Стоимость строительных работ
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Земляные работы | |||
1 | Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | от 50 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | от 1240 |
3 | Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | от 304 |
4 | Обратная засыпка | м3 | от 1070 |
5 | Песчаная подсыпка (подушка 10-15см) | м2 | от 322 |
6 | Перемещение грунта не более 30м | м3 | от 975 |
7 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | от 500 |
8 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | от 350 |
9 | Подготовительная стяжка | м2 | от 290 |
10 | Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | от 350 |
11 | Защитная стяжка | м2 | от 630 |
12 | Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | от 325 |
Фундамент | |||
1 | Устройство подготовки толщиной 70мм из бетона | м2 | от 480 |
2 | Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную вязкой арматуры | м2 | от 680 |
3 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок и приготовлением бетона вручную | м3 | от 4500 |
4 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | от 1350 |
5 | Бетонирование некратных мест с приготовлением бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | от 4000 |
6 | Изготовление свайных фундаментов до 300мм с установкой АЦ труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п/м | от 3300 |
7 | Устройство мелких железобетонных конструкций с приготовлением раствора | м3 | от 5500 |
8 | Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением раствора | м3 | от 2900 |
9 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | от 320 |
10 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов растворами для устройства гидроизоляции | м2 | от 450 |
11 | Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | от 350 |
12 | Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м2 | от 680 |
13 | Вертикальная гидроизоляция, 1 слой | м2 | от 500 |
14 | Горизонтальная гидроизоляция, 1 слой | м2 | от 500 |
15 | Установка готовых лестничных ступеней | м3 | от 4500 |
16 | Бетонирование чаши бассейна толщиной 300мм с армированной установкой и снятия опалубки и приемом готового бетона | м3 | от 8500 |
17 | Изготовление и установка лотков для приемки бетона | п/м | от 570 |
18 | Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | от 3200 |
19 | Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента, армирование, бетонирование) | м3 | от 4500 |
20 | Изготовление закругленной опалубки | м2 | от 600 |
21 | Заполнение межблочных пространств бетоном | м3 | от 2500 |
22 | Монтаж фундаментных блоков с техникой | м3 | от 1500 |
23 | Изготовление закругленной опалубки | м2 | от 2100 |
Перекрытия | |||
1 | Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | шт. | от 1950 |
2 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | от 2250 |
3 | Заполнение межплитных швов раствором | п/м | от 250 |
4 | Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется К=1,2 | м3 | от 4500 |
5 | Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | от 450 |
6 | Настил половой доски | м2 | от 500 |
7 | Устройство обрешетки потолка | м2 | от 450 |
8 | Подшивка потолка вагонкой (открытой) | м2 | от 520 |
9 | Подшивка потолка вагонкой (скрытой) | м2 | от 450 |
Стены | |||
1 | Разборка кирпичных стен | м3 | от 3000 |
2 | Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | м2 | от 420 |
3 | Разборка кирпичных стен 1 кирпич | м2 | от 920 |
4 | Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | м2 | от 1350 |
5 | Разборка кирпичных стен 2 кирпича | м2 | от 1800 |
6 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | от 2600 |
7 | Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | от 1700 |
8 | Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5м) | м3 | от 2700 |
9 | Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | от 550 |
10 | Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | от 500 |
11 | Устройство вент. каналов в кирпичной кладке | п/м | от 960 |
12 | Устройство вентиляции из АЦ труб | п/м | от 600 |
13 | Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250х250) | п/м | от 1700 |
14 | Кладка дымоходов и вент. труб (на каждый последующий канал добавляется) | п/м | от 880 |
15 | Кладка столбов кирпичных | п/м | от 2100 |
16 | Утепление стен с креплением утеплителя грибками | м2 | от 350 |
17 | Отделка стен камнем | м2 | от 1300 |
18 | Обточка углов | п/м | от 800 |
19 | Кладка стен из бруса | м2 | от 1450 |
20 | Изготовление деревянной обрешетки под стены | м2 | от 450 |
21 | Обтяжка обрешетки пленкой | м2 | от 80 |
22 | Заполнение межстенного пространства утеплителем | м2 | от 350 |
23 | Обшивка стен вагонкой | м2 | от 820 |
24 | Выставление обрешетки под сайдинг | м2 | от 450 |
25 | Отделка стен сайдингом | м2 | от 720 |
Лестницы | |||
1 | Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
|
площадка | м3 | от 5500 |
|
ступень | шт. | от 3200 |
|
поворотная ступень | шт. | от 4600 |
2 | Изготовление деревянной лестницы: | ||
|
площадка | м2 | от 2100 |
|
ступень прямая | шт. | от 1500 |
|
ступень поворотная | шт. | от 2500 |
|
установка перил с балясинами | п/м | от 2700 |
3 | Облицовка ступеней шириной 1м: | ||
|
плиткой | шт. | от 1170 |
|
камнем | шт. | от 1100 |
|
деревом (штучный паркет) | шт. | от 1950 |
Кровля | |||
1 | Изготовление и монтаж кровли (простой) | м2 | от 900 |
2 | Монтаж стропильной системыз | м2 | от 400 |
3 | Устройство обрешетки | м2 | от 280 |
4 | Утепление кровли | м2 | от 350 |
5 | Настил кровельного материала: | ||
|
еврошифер | м2 | от 300 |
|
металочерепица | м2 | от 450 |
|
мягкая кровля | м2 | от 600 |
|
черепица | м2 | от 800 |
6 | Врезка вентиляционных отверстий | шт. | от 980 |
7 | Установка мансардных окон | шт. | от 3300 |
8 | Монтаж системы антиоблединения | м2 | от 1170 |
9 | Подшивка ветровой планки – прямая | п/м | от 280 |
10 | Подшивка ветровой планки – косая | п/м | от 500 |
11 | Подшивка сайдингом потолока (до 80 см) | п/м | от 700 |
12 | Монтаж водостоков горизонтальных | п/м | от 460 |
13 | Монтаж водостоков вертикальных | п/м | от 400 |
14 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п/м | от 525 |
Фасад | |||
1 | Монтаж лесов | м2 | от 210 |
2 | Демонтаж высотных лесов | м2 | от 110 |
3 | Оштукатуривание фасада | м2 | от 630 |
4 | Оштукатуривание рустов прямых | п/м | от 380 |
5 | Оштукатуривание рустов закругленных | п/м | от 500 |
6 | Оштукатуривание углов | п/м | от 250 |
7 | Оштукатуривание откосов | п/м | от 700 |
8 | Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п/м | от 400 |
9 | Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | п/м | от 500 |
10 | Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | от 240 |
11 | Покраска рустов | п/м | от 330 |
12 | Покраска откосов | п/м | от 250 |
13 | Изготовление руста на цоколе | п/м | от 560 |
14 | Облицовка руста плиткой | п/м | от 630 |
15 | Установка отливов | шт. | от 420 |
16 | Установка пристенных планок | п/м | от 360 |
17 | Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций со шлифовкой под старину и покрытием лака | м | от 640 |
Ландшафтные работы | |||
1 | Прокладка кабеля в трубе под землей | п/м | от 300 |
2 | Бетонирование основания под светильники | шт. | от 690 |
3 | Устройство дренажа вокруг дома (глубина 2м) | п/м | от 3300 |
4 | Укладка труб под водопровод и канализацию | п/м | от 440 |
5 | Устройство колодца | кольцо | от |
6 | Укладка тротуарной плитки (копка, подсыпка, укладка) | м2 | от 900 |
7 | Установка бордюрного камня – прямой | п/м | от 420 |
8 | Установка бордюрного камня – закругленный | п/м | от 550 |
9 | Устройство дренажа вдоль отмостки из готовых элементов | п/м | от 440 |
10 | Перекапывание земли с удалением мусора и сорняков (1 раз) | м2 | от 480 |
11 | Устройство газона (подсыпка плодородного слоя, трамбование, посев травы) | м2 | от 360 |
12 | Установка светильников на газоне | шт. | от 850 |
13 | Укладка камня на подпорную стенку | м2 | от 850 |
14 | Устройство ливневой канализации (без земляных работ) | п/м | от 420 |
15 | Установка водоприемников | шт. | от 1780 |
Кроме этих работ, наша компания производит демонтаж зданий, по всем вопросам звоните по нашим телефонам!